Alfresco Grills |
| Model | Description | L | D | H | Dia |
|---|
| AGBQ-56C | 56" Deluxe Cart Model Grill | 80 | 29 | 51 | |
| AGBQ-56SZC | 56" Deluxe Cart Model Grill With Sear Zone | 80 | 29 | 51 | |
| AGBQ-56RFG | 56" Deluxe Refrigerated Cart Model Grill | 80 | 29 | 51 | |
| AGBQ-56SZRFG | 56" Deluxe Refrigerated Cart Model Grill With Sear Zone | 80 | 29 | 51 | |
| AGBQ-56BFGC | 56" Jumbo Cart Model Grill | 80 | 29 | 51 | |
| AGBQ-56BFGR | 56" Refrigerated Jumbo Cart Model Grill | 80 | 29 | 51 | |
| ALX2-56C | 56" Deluxe Cart Model Grill | 80 | 29 | 51 | |
| ALX2-56SZC | 56" Deluxe Cart Model Grill With Sear Zone | 80 | 29 | 51 | |
| ALX2-56RFG | 56" Deluxe Refrigerated Cart Model Grill | 80 | 29 | 51 | |
| ALX2-56SZRFG | 56" Deluxe Refrigerated Cart Model Grill With Sear Zone | 80 | 29 | 51 | |
| ALX2-56BFGC | 56" Jumbo Cart Model Grill | 80 | 29 | 51 | |
| ALX2-56BFGR | 56" Jumbo Refrigerated Cart Model Grill | 80 | 29 | 51 | |
Brinkmann Grills |
| Model | Description | L | D | H | Dia |
|---|
| 810-2700-0 | Brinkmann Pro Series 2700 Gas Grill | 74 | 24 | 50 | |
| 810-2720-0 | Brinkmann Pro Series 2720 Gas Grill | 74 | 24 | 50 | |
| 810-4400-0 | Brinkmann Pro Series 4400 Gas Grill | 76 | 24 | 50 | |
| 810-4415-T | Brinkmann Pro Series 4415 Gas Grill | 76 | 24 | 50 | |
| 855-2422-0 | Longhorn Deluxe Outdoor Charcoal/Wood Smoker & Grill | 74 | 33 | 60 | |
Broil King Grills |
| Model | Description | L | D | H | Dia |
|---|
| Broil King Imperial XL Double | Broil King Imperial XL Double | 76 | 25 | 49 | |
Broilmaster Grills |
| Model | Description | L | D | H | Dia |
|---|
| BRL-600 | BRL-600 Grill | 74 | 29 | 50 | |
| 28893212 | Superb SBG801 | 74 | 29 | 50 | |
Char-Broil Grills |
| Model | Description | L | D | H | Dia |
|---|
| 09201556 | New Braufels Longhorn Deluxe Offset | 73 | 29 | 49 | |
Charmglow Grills |
| Model | Description | L | D | H | Dia |
|---|
| 720-0289 | Charmglow 720-0289 | 73 | 26 | 48 | |
DCS Grills |
| Model | Description | L | D | H | Dia |
|---|
| BGB-30BQR-CAD30 | 2 shelves | 77 | 27 | 51 | |
| BGB-48BQAR-CAD48 | 1 shelf DCS Grill | 77 | 27 | 51 | |
| BGB-48BQR-CAD48 | 1 shelf DCS Grill | 77 | 27 | 51 | |
Ducane Grills |
| Model | Description | L | D | H | Dia |
|---|
| Meridian32W | Meridian® 32" five burner with warming drawer | 76 | 28 | 50 | |
| MDBQ-42F | Ducane Meridian MDBQ-42F Propane Grill | 76 | 28 | 50 | |
| 21811695 | Ducane Meridian MDBQ-42B Propane Grill | 76 | 30 | 50 | |
| 30400042 | Ducane Propane Grill | 76 | 28 | 50 | |
| 53680587 | Ducane 3055MER2 Grill | 76 | 28 | 51 | |
Kenmore Grills |
| Model | Description | L | D | H | Dia |
|---|
| 16690 | Kenmore 900 Sq. In. Cooking Area Gas Grill | 74 | 25 | 50 | |
| 17690 | Kenmore 900 Sq. In. Cooking Area Gas Grill Propane | 74 | 25 | 50 | |
| 25865-4C | Kenmore Elite 834 Sq. In. Total Cook Area Gas Grill | 74 | 23 | 48 | |
| 25865-4A | Kenmore Elite Propane Grill | 77 | 23 | 47 | |
| 25865-4F | Kenmore Elite Gas Grill | 77 | 23 | 47 | |
| 16673 | Kenmore Elite 840 Sq. In. Total Cook Area LP Gas Grill, 48,000 BTU | 74 | 23 | 48 | |
| 16677 | Kenmore Elite 1167 Sq. In. Total Cooking Area LP Gas Grill, 60,000 BTU | 77 | 23 | 47 | |
| 17677 | Kenmore Elite 1167 Sq. In. Total Cooking Area NG Gas Grill, 60,000 BTU | 77 | 23 | 47 | |
| 16682 | Kenmore Elite 700 Sq. In. Cooking Area Gas Grill, 48,000 BTUs Primary | 80 | 27 | 47 | |
| 15337 | Kenmore 774 Sq. In. Total Cooking Area Gas Grill Propane | 73 | 25 | 50 | |
| 17691 | Kenmore Gas Grill | 74 | 25 | 50 | |
| 720-0549 | Kenmore Propane Grill | 74 | 25 | 50 | |
| 16691 | Kenmore Propane Grill | 74 | 25 | 50 | |
| 7116673 | Kenmore Gas Grill | 74 | 23 | 48 | |
| 7116677 | Kenmore Propane Gas Grill | 77 | 23 | 47 | |
Viking Grills |
| Model | Description | L | D | H | Dia |
|---|
| BQC410T1 | 41" Ultra-Premium Grill With Shelf | 74 | 31 | 54 | |
| VCQS001wQSC412 | C4 Charcoal Ceramic Cooker With Cart and Side Burner | 74 | 32 | 54 | |
Weber Grills |
| Model | Description | L | D | H | Dia |
|---|
| Summit E-620 | Summit E-620 | 75 | 30 | 58 | |
| Summit S-620 | Summit S-620 | 75 | 30 | 58 | |
| Summit S-650 | Summit S-650 | 75 | 30 | 58 | |
| Summit S-670 | Summit S-670 | 75 | 30 | 58 | |