BULL Grills |
| Model | Description | L | D | H | Dia |
|---|
| Bull Q 4 Burner Angus Island Grill | Bull Q 4 Burner Angus Island Grill | 73 | 43 | 39 | |
Crown Verity Grills |
| Model | Description | L | D | H | Dia |
|---|
| BM-60 | 60" Charcoal | 72 | 24 | 31 | |
Fire Magic Grills |
| Model | Description | L | D | H | Dia |
|---|
| E790S-2A1N-62 | Fire Magic Echelon E790s Cabinet Freestanding Gas Grill
| 74 | 26 | 52 | |
| E790S-2A1N-62-W | Echelon E790 Stand Alone Natural Gas Cabinet Grill | 74 | 26 | 52 | |
| E790S-2A1P-62 |
Fire Magic Echelon E790s Cabinet Freestanding Gas Grill
| 74 | 26 | 52 | |
| E790S-2A1P-62-W | Echelon E790 Stand Alone Propane Gas Cabinet Grill | 74 | 26 | 52 | |
| E790S-2A1P-63 |
Echelon E790 Stand Alone Solar Propane Gas Cabinet Grill
| 74 | 26 | 52 | |
| E790S-2A1P-63-W | Echelon E790 Stand Alone Solar Propane Gas Cabinet Grill | 74 | 26 | 52 | |
| E790S-2E1N-62 | Fire Magic Echelon E790s Cabinet Freestanding Gas Grill
| 74 | 26 | 52 | |
| E790S-2E1N-62-W | Echelon E790 Stand Alone Natural Gas Cabinet Grill | 74 | 26 | 52 | |
| E790S-2E1N-63 | Echelon E790 Stand Alone Natural Gas Cabinet Grill | 74 | 26 | 52 | |
| E790S-2E1N-63-W | Echelon E790 Stand Alone Natural Gas Cabinet Grill | 74 | 26 | 52 | |
| E790S-2E1P-62 | Fire Magic Echelon E790s Cabinet Freestanding Gas Grill
| 74 | 26 | 52 | |
| E790S-2E1P-62-W | Echelon E790 Stand Alone Propane Gas Cabinet Grill | 74 | 26 | 52 | |
| E790S-2E1P-63 | Echelon E790 Stand Alone Solar Propane Gas Cabinet Grill | 74 | 26 | 52 | |
| E790S-2E1P-63-W | Echelon E790 Stand Alone Solar Propane Gas Cabinet Grill | 74 | 26 | 52 | |
| E790S-2L1N-62 | Fire Magic Echelon E790s Cabinet Freestanding Gas Grill
| 74 | 26 | 52 | |
| E790S-2L1N-62-W | Echelon E790 Stand Alone Natural Gas Cabinet Grill | 74 | 26 | 52 | |
| E790S-2L1N-63 | Echelon E790 Stand Alone Solar Natural Gas Cabinet Grill | 74 | 26 | 52 | |
| E790S-2L1N-63-W | Echelon E790 Stand Alone Solar Natural Gas Cabinet Grill | 74 | 26 | 52 | |
| E790S-2L1P-62 | Fire Magic Echelon E790s Cabinet Freestanding Gas Grill | 74 | 26 | 52 | |
| E790S-2L1P-62-W | Echelon E790 Stand Alone Propane Gas Cabinet Grill | 74 | 26 | 52 | |
| E790S-2L1P-63 | Echelon E790 Stand Alone Solar Propane Gas Cabinet Grill | 74 | 26 | 52 | |
| E790S-2L1P-63-W | Echelon E790 Stand Alone Solar Propane Gas Cabinet Grill | 74 | 26 | 52 | |
| E790s-2E1N-62
| Echelon 790s Single Side Burner Portable Cart | 74 | 26 | 52 | |
| E660s-2E1N-62 | Echelon 660s Single Side Burner Portable Cart
| 68 | 26 | 52 | |
| E660S-2E1N-62-W | Echelon E660 Stand Alone Natural Gas Cabinet Grill | 68 | 26 | 52 | |
| E660S-2E1N-63 | Echelon E660 Stand Alone Solar Natural Gas Cabinet Grill | 68 | 26 | 52 | |
| E660S-2E1N-63-W | Echelon E660 Stand Alone Solar Natural Gas Cabinet Grill | 68 | 26 | 52 | |
| A540s-2E1N-62 | Aurora 540s Single Side Burner Portable Cart | 68 | 26 | 52 | |
| A540s-2E1N-61 | Aurora 540 Island Grills
| 68 | 26 | 52 | |